Лабораторная мешалка EUROSTAR 100 Control
- Arctiko
- Asahi Glassplant
- Astell Scientific Ltd
- Bicasa
- Binder GmbH
- BUCHI Labortechnik AG
- Camag AG
- Carl Zeiss AG
- Charles Ischi AG
- Elma GmbH & Co KG
- EuroClone S.p.A.
- FILTRA VIBRACION S.L.
- GFL
- Gibertini Elettronica SRL
- IKA-Werke GmbH & Co. KG
- Integra Biosciences AG
- Ismatec SA
- Liebherr
- LOGAN
- Merck Millipore
- Metrohm
- Miele
- Nabertherm GmbH
- Olympus
- Peter Huber Kältemaschinenbau
- POWTEC GmbH
- Riggtek GmbH
- Rudolph Research Analytical
- Sartorius AG
- SCINCO (SCientific INstrument Company)
- Sigma laborzentrifugen GmbH
- SKALAR
- SMEG Laboratory
- SNOL
- Systec GmbH
- Thermo Fisher Scientific
- Waters Corporation
- Импакторы и Аэрозольные системы
- МеталлДизайн
- НПФ «Мета-Хром»
- Стеклянные реакторы
- Таблеточные прессы (таблетпрессы)
- Эксклюзивное оборудование
Мешалка лабораторная мощная со съёмным беспроводным контроллером и цифровым TFT-дисплеем. Частота вращения регулируется автоматически с помощью микропроцессора в диапазоне от 0/30 до 1300 об/мин. Мешалка снабжается интерфейсами RS 232 и USB для управления и документирования всех параметров. Для измерения изменений вязкости предусмотрен встроенный индикатор тенденций изменения вращающего момента. Встроенная защита обеспечивает автоматическое отключение при срыве потока или перегрузке. Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и автоматически корректируется при отклонении. Это гарантирует постоянную скорость даже при изменении вязкости образца.
- Многоязычный TFT-дисплей
- Программирование функций
- Встроенная функция измерения температуры
- Интервальный режим
- Функция реверсирования
- Таймер
- Настраиваемая аварийная защита
- Функция блокировки
- Плавная регулировка частоты вращения
- Сквозной вал мешалки
- Защита от перегрузки
- Работа в режиме кратковременных перегрузок
- Бесшумная работа
- Отображение кодов ошибок
Макс. Объем (H2O) | 100 l |
Потребляемая мощность привода | 174 W |
Производимая мощность привода | 142 W |
Тип привода | Бесщеточный, пост. тока |
Индикатор скорости | TFT |
Диапазон вращающего момента | 0/30 — 1300 rpm |
Изменяемое направление (переключаемое) | да |
Периодическая работа | да |
Вязкость | 70000 mPas |
Выходная макс. мощность на насадке | 136 W |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Макс. Вращающий момент на насадке | 100 Ncm |
Контроль диапазона скоростей | плавный |
Задание точности скорости | 1 ±rpm |
отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин | 3 ±rpm |
отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | 1 ±% |
Kрепление насадок для перемешивания | Патрон |
Разъем для подключения контактного термометра | PT1000 |
Индикатор температуры | да |
Внутренний радиус патрона мин. диаметр | 0.5 mm |
Внутренний радиус патрона макс. диаметр | 10 mm |
Полый вал, внутренний диаметр | 11 mm |
Полый вал, полностью проталкиваемый — в состоянии покоя | да |
Крепление на штативe | Держатель |
Диаметр насадки | 16 mm |
Длина насадки | 220 mm |
Индикатор вращающего момента | да |
Номинальный вращающий момент | 1 Nm |
Измерение вращающего момента | Тренд |
отклонение измеряемого значения вращающего момента I | 6 ±Ncm |
Таймер | да |
Дисплей таймера | TFT |
Диапазон устанавливаемого времени | 1 — 6000 min |
Диапазон измеряемых температур мин. | -10 °C |
Диапазон измеряемых температур макс. | +350 °C |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
Погрешность измерения | ±0.5 + Погрешность PT1000 (DIN IEC 751 Kласс A) K |
Датчик предельного отклонения температуры | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
материал корпуса | покрытие литого алюминия/термопластичного полимера |
соответствует требованиям для чистых помещений | нет |
взрывозащищенное исполнение | нет |
дальность связи (зависит от здания), не более | 150 m |
Размеры | 86 x 267 x 230 mm |
Вес | 4.7 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
Разъем RS 232 | да |
Разъем USB | да |
Аналоговый выход | нет |
Напряжение | 230 / 115 / 100 — 115 / 100 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 186 W |
Технический_паспорт_EUROSTAR_100_control
Технический паспорт верхнеприводной мешалки EUROSTAR 200 Control от компании IKA-Werke GmbH. |
Руководство_по_эксплуатации_EUROSTAR_60_100 control
Руководство по эксплуатации верхнеприводной мешалки EUROSTAR 60 и 100 Control от компании IKA-Werke GmbH. |
Каталог_Верхнеприводных_мешалок_Ika
Подробный каталог верхнеприводных мешалок от компании IKA-Werke GmbH. Описание, фотографии, характеристики, преимущества, аксессуары и принадлежности. |