- Dоnau Lаb Moscоw
- Оборудование по производителям
- Huber Gmbh
- Динамичные системы температурного контроля Huber
- Динамичные системы температурного контроля до -60°C Unistat
- Оборудование по типу
-
Оборудование по производителям
- A&D
- Analytik Jena AG
- Andisso/LOGAN
- Arctiko
- Asahi Glassplant
- Astell Scientific Ltd
- Being Instrument
- Bicasa
- Binder GmbH
- BUCHI Labortechnik AG
- Camag AG
- Carl Zeiss AG
- Charles Ischi AG
- Copley Scientific
- Elma GmbH & Co KG
- ENDECOTTS
- EuroClone S.p.A.
- Farmalabor
- FILTRA VIBRACION S.L.
- Fison Instruments Ltd
- GFL
- Gibertini Elettronica SRL
- Huber
- IKA-Werke GmbH & Co KG
- Integra Biosciences AG
- Ismatec SA
- Juchheim
- Kinematica
- KNF
- Labfreez
- Labor Security System
- Liebherr
- Martin Christ GmbH
- Memmert
- Metrohm
- Miele
- Nabertherm GmbH
- Nuve
- Ohaus
- POWTEC GmbH
- Rousselet Robatel
- Rudolph Research Analytical
- Sartorius AG
- Sigma laborzentrifugen GmbH
- SMEG Laboratory
- SNOL
- Sonnen
- Systec GmbH
- Top Industrie
- ViBRA
- Welch
- WIGGENS
- YOUNG IN Chromass
- ЛаМО
Динамичные системы температурного контроля до -60°C Unistat
Типичная сфера применения термостатов Unistat - химический и процессовый инжиниринг, например, температурный контроль реакторов, автоклавов, реакционных блоков, калориметров, минизаводов и опытных установок. Системы температурного контроля Unistat отличаются уникальными термодинамическими характеристиками, высокой точностью и воспроизводимостью результатов. Технология Unistat демонстрирует высокую скорость нагрева и охлаждения, широкий диапазон рабочих температур без смены теплоносителя. Все термостаты Unistat оснащены сенсорным цветным дисплеем 5.7“ и удобным многоязыковым меню.
HUBER модель | Рабочий диапазон °C | Постоянство температуры °C | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения кВт | Производительность насоса л/мин | Давление насоса бар | Объем эаполнения л |
Динамичные системы температурного контроля до -60°C | |||||||
Unistat 405 | -45...250 | ±0,01 | 1,5 / 3,0 | 1 kW @ 0°C | 55 | 0,9 | 1,5 |
Unistat 405w | -45...250 | ±0,01 | 1,5 / 3,0 | 1,3 kW @ 0°C | 55 | 0,9 | 1,5 |
Unistat 410 | -45...250 | ±0,01 | 3 | 1,5 kW @ 0°C | 55 | 0,9 | 3 |
Unistat 410w | -45...250 | ±0,01 | 1,5 / 3,0 | 1,5 kW @ 0°C | 55 | 0,9 | 1,5 |
Unistat 425 | -40...250 | ±0,01 | 2 | 2,5 kW @ 0°C | 105 | 1,5 | 3,6 |
Unistat 425w | -40...250 | ±0,01 | 2 | 2,5 kW @ 0°C | 105 | 1,7 | 3,6 |
Unistat 425w-FB | -40...250 | ±0,01 | 2 | 2,5 kW @ 0°C | 105 | 1,7 | 5 |
Unistat 430 | -40...250 | ±0,01 | 4 | 3,5 kW @ 0°C | 90 | 1,7 | 3,9 |
Unistat 430w | -40...250 | ±0,01 | 4 | 3,5 kW @ 0°C | 90 | 1,7 | 3,9 |
Unistat 430w-FB | -40...250 | ±0,01 | 4 | 3,5 kW @ 0°C | 70 | 1,5 | 4,1 |
Unistat 510 | -50...250 | ±0,01 | 6 | 5,3 kW @ 0°C | 105 | 1,5 | 5,3 |
Unistat 510w | -50...250 | ±0,01 | 6 | 5,3 kW @ 0°C | 105 | 1,5 | 4,7 |
Unistat 510w-FB | -50...250 | ±0,01 | 6 | 5 kW @ 0°C | 105 | 1,5 | 5 |
Unistat 515w | -55...250 | ±0,01 | 6 | 5,3 kW @ 0°C | 105 | 1,5 | 4,7 |
Unistat 520w | -55...250 | ±0,01 | 6 | 6 kW @ 0°C | 60 | 1,5 | 5,1 |
Unistat 520w-FB | -55...250 | ±0,01 | 6 | 6 kW @ 0°C | 60 | 1,5 | 6,4 |
Unistat 525 | -55...250 | ±0,01 | 6 | 7 kW @ 0°C | 60 | 1,5 | 5,1 |
Unistat 525w | -55...250 | ±0,01 | 6 | 7 kW @ 0°C | 60 | 1,5 | 5,1 |
Unistat 527w | -55...250 | ±0,01 | 6 | 12 kW @ 0°C | 90 | 2,5 | 7,2 |
Unistat 530w | -55...250 | ±0,01 | 12 | 16 kW @ 0°C | 90 | 2,5 | 7,2 |
Unistat 610 | -60...200 | ±0,01 | 6 | 7 kW @ 0°C | 60 | 1,5 | 5,65 |
Unistat 610w | -60...200 | ±0,01 | 6 | 7 kW @ 0°C | 60 | 1,5 | 5,65 |
Unistat 615w | -60...200 | ±0,01 | 12 | 9,5 kW @ 0°C | 60 | 1,5 | 5,65 |
Unistat 620w | -60...200 | ±0,01 | 12 | 12 kW @ 0°C | 90 | 2,5 | 5,2 |
Unistat 625w | -60...200 | ±0,01 | 12 | 16 kW @ 0°C | 90 | 2,5 | 3,4 |
Unistat 630w | -60...200 | ±0,01 | 24 | 21 kW @ 0°C | 110 | 2,5 | 11,4 |
Unistat 635w | -60...200 | ±0,01 | 24 | 27 kW @ 0°C | 110 | 2,5 | 21 |
Unistat 640w | -60...200 | ±0,01 | 30 | 35 kW @ 0°C | 110 | 2,5 | 17 |
Unistat 645w | -60...200 | ±0,01 | 36 | 45 kW @ 0°C | 130 | 4 | 30 |
Unistat 650w | -60...200 | ±0,01 | 48 | 65 kW @ 0°C | 130 | 4 | 28 |
Unistat 680w | -60...200 | ±0,01 | 96 | 130 kW @ 0°C | 130 | 4 | 40 |

Типичная сфера применения термостатов Unistat - химический и процессовый инжиниринг, например, температурный контроль реакторов, автоклавов, реакционных блоков, калориметров, минизаводов и опытных установок. Системы температурного контроля Unistat отличаются уникальными термодинамическими характеристиками, высокой точностью и воспроизводимостью результатов. Технология Unistat демонстрирует высокую скорость нагрева и охлаждения, широкий диапазон рабочих температур без смены теплоносителя. Все термостаты Unistat оснащены сенсорным цветным дисплеем 5.7“ и удобным многоязыковым меню.

