- Dоnau Lаb Moscоw
- Оборудование по производителям
- Metrohm AG
- Электроды для титрования Metrohm
- Как выбрать электрод для титрирования
- Оборудование по типу
-
Оборудование по производителям
- A&D
- Analytik Jena AG
- Andisso/LOGAN
- Arctiko
- Asahi Glassplant
- Astell Scientific Ltd
- Being Instrument
- Bicasa
- Binder GmbH
- BUCHI Labortechnik AG
- Camag AG
- Carl Zeiss AG
- Charles Ischi AG
- Copley Scientific
- Elma GmbH & Co KG
- ENDECOTTS
- EuroClone S.p.A.
- Farmalabor
- FILTRA VIBRACION S.L.
- Fison Instruments Ltd
- GFL
- Gibertini Elettronica SRL
- Greatwall
- Huber
- IKA-Werke GmbH & Co KG
- Integra Biosciences AG
- Ismatec SA
- Juchheim
- Kinematica
- KNF
- Labfreez
- Labor Security System
- Liebherr
- Martin Christ GmbH
- Memmert
- Metrohm
- Miele
- Nabertherm GmbH
- Nuve
- Ohaus
- POWTEC GmbH
- Rousselet Robatel
- Rudolph Research Analytical
- Sartorius AG
- Sigma laborzentrifugen GmbH
- SMEG Laboratory
- SNOL
- Sonnen
- Systec GmbH
- Top Industrie
- ViBRA
- Welch
- WIGGENS
- YOUNG IN Chromass
- ЛаМО
Как выбрать электрод для титрирования
Узнать стоимость
Корректный подбор оборудования невозможен без четкого понимания задачи. При этом
для работы оборудования зачастую нужен ряд дополнительных аксессуаров, без которых
корректная работа просто невозможна. Для осуществления правильного выбора мы
просим Вас связаться с нашими менеджерами. Мы с радостью окажем Вам поддержку.
Форма заявкиx
В зависимости от типа титрирования и типа образца, необходимо выбрать правильный электрод. Точность и надежность результата зависят от электрода.
Ниже представлена таблица, которая поможет сделать правильный выбор. Сомневаетесь? Обратитесь за помощью к нашим специалистам, позвонив по телефону или оформив заявку через сайт.
Тип титрования | Тип образца | Электрод | Артикул |
Водное кислотно-основное титрование | Общее применение | Ecotrode Plus | 6.0262.100 |
Ecotrode Gel | 6.0569.100 | ||
Щелочные образцы, байеровские растворы, титрование при высокой температуре | Unitrode | 6.0259.100 | |
Кислотность алкогольных напитков | Unitrode with Pt1000 | 6.0258.600 | |
Титрование малых объемов образца | Flat-membrane | 6.0256.100 | |
Титрование в воде с низкой электропроводностью | Aquatrode Plus | 6.0253.100 | |
Карбонатная жесткость, общая и свободная щелочность | Aquatrode Plus with Pt1000 | 6.0257.600 | |
Гальванические ванны, ванны травления, фосфатные покрытия | Profitrode | 6.0255.100 | |
Гальванические ванны и ванны травления, содержащие плавиковую (фтороводородную) кислоту | Combined Sb electrode | 6.0421.100 | |
Протеиносодержащие образцы | Porotrode | 6.0235.200 | |
Неводное кислотно-основное титрование | Определение щелочного числа нефтепродуктов и масел, титрования с HClO4 циклогексамина, спиртовой HCl | Solvotrode easyClean with LiClsat in ethanol | 6.0229.010 |
Определение кислотного числа нефтепродуктов и масел, титрование спиртовыми растворами KOH, NaOH и TBAOH, метилата калия, свободные кислотносты, гидроксильное число масел и жиров | Solvotrode easyClean c(TEABr) = 0.4 mol/L in ethylene glycol) | 6.0229.010 (+ 6.2320.000) | |
Окислительно-восстановительное титрование | Титрование при постоянном pH | Pt-Titrode | 6.0431.100 |
Титрование при изменении pH | Combined Pt-ring-electrode | 6.0451.100 | |
Определение химического потребления кислорода (ХПК) | Combined Au-ring-electrode | 6.0452.100 | |
Пенициллин, ампициллин | Combined Au-ring-electrode | 6.0452.100 | |
Титрование в режиме Ipol | Double Pt-wire electrode | 6.0341.100 | |
Броматометрия, йодометрия, цериметрия, согласно фармакопее | Pt-Titrode | 6.0431.100 | |
Титрование по Карлу Фишера | Определение содержания воды по методу Карла Фишера | Double Pt-wire electrode (HF-resistant version on request) | 6.0338.100 |
Комплексонометрическое титрование: Титрование с ЭДТА, Complexon© III и IV | Обратное титрование избытка Ba2+ с ЭДТА | Combined ISE Ca2+ - polymer membrane | 6.0510.100 |
Определение Ca2+, Mg2+ | scION ISE Ca2+ (tip and shaft) | 6.0509.000 + 6.1241.070 | |
Определение Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Fe, Mg, Ni, Pb, Zn | ISE Cu2+ - crystal membrane | 6.0502.140 | |
Осадительное титрование: Титрование нитратом серебра | Определение хлорида в различных образцах, NaCl в пищевых продуктах | Ag-Titrode | 6.0430.100 |
Хлориды в инфуизонных растворах и растворах для диализа | Ag-Titrode with Ag2S-coating | 6.0430.100S | |
Титрование согласно фармакопее Ph. Eur и USP | Ag-Titrode with Ag2S-coating | 6.0430.100S | |
Определение сероводорода, меркаптанов, карбонилсульфида и сульфидов | Ag-Titrode with Ag2S-coating | 6.0430.100S | |
Хлориды, йодиды и цианиды в гальванических ваннах | Ag-Titrode with Ag2S-coating | 6.0430.100S | |
Фториды/фтороводородная кислота в ваннах травления | ISE F- crystal membrane | 6.0502.150 | |
Фотометрическое (индикаторное) титрование | Индикаторное титрование в водных и неводных средах, например: определение Ca2+ и Mg2+ с ЭДТА, определение металлов титрованием с ЭДТА и т.д. | Optrode | 6.1115.000 |
Титрование ПАВ в неводной среде: Ароматические/алимфатические, кетоны, углеводроды, хлорэтаны, метилизобутилкетоны | Определение анионных и катионных ПАВ, титрование в хлороформе, ПАВ содержащих масла, pH<10 | Surfactrode Resistant | 6.0507.130 |
Титрование анионных и катионных ПАВ, титрование моющих веществ, pH>10 | Surfactrode Refill | 6.0507.140 | |
Титрование ПАВ в водной среде | Титрование катионных ПАВ | Cationic Surfactant | 6.0507.150 |
Титрование анионных ПАВ | Ionic Surfactant | 6.0507.120 | |
Титрование неионогенных ПАВ, титрование фармацевтических веществ с тетрафенилборатом натрия | NIO electrode | 6.0507.010 | |
Термометрическое титрование | Титрование в водных и неводных средах растворах не содержащих HF | Thermoprobe | 6.9011.020 |
растворах не содержащих HF | Thermoprobe HF | 6.9011.040 |
Скачать каталогx
Спасибо. Теперь Вы можете скачать Каталог. Закройте форму и кликните еще раз по ссылке.
Как выбрать электрод для титрирования

В зависимости от типа титрирования и типа образца, необходимо выбрать правильный электрод. Точность и надежность результата зависят от электрода.
Ниже представлена таблица, которая поможет сделать правильный выбор. Сомневаетесь? Обратитесь за помощью к нашим специалистам, позвонив по телефону или оформив заявку через сайт.
Рекомендуем посмотреть

