- Dоnau Lаb Moscоw
- Оборудование по типу
- Термостатирование жидкостное
- Чиллеры / циркуляционные охладители
- Циркуляционные охладители Huber серии Unichiller Tower
- Оборудование по производителям
-
Оборудование по типу
- Автоклавы / Паровые стерилизаторы
- Анализ элементный
- Анализаторы вина и спирта
- Анализаторы влажности
- Весы
- Вискозиметры (анализаторы вязкости)
- Диспергаторы / Гомогенизаторы
- Дистилляторы / системы очистки воды
- Измельчение и смешение
- Импакторы / Аэрозольные установки
- Инкубаторы
- Климатические и испытательные камеры
- Лабораторная мебель
- Ламинарные боксы и изоляторы
- Манометры / Вакуумные контроллеры
- Микроскопы
- Мойка лабораторной посуды
- Насосы вакуумные
- Насосы жидкостные
- Определение азота/белка
- Определение температуры плавления
- Перемешивание / встряхивание
- Печи муфельные
- Плитки и твердотельные термостаты
- Поляриметры
- Приготовление и розлив сред
- Производство и упаковка ГЛС
- Просеивающие машины
- Рефрактометры
- Ростовые камеры
- Синтез и фильтрация
- Спектрометры
- Сушильные шкафы
- Термостатирование жидкостное
- Тестеры лекарственных форм
- Ультразвуковые ванны
- Упаривание/сушка
- Холодильники / Морозильники
- Хроматография
- Центрифуги
- Экстракторы
- Электрохимия
- Снято с производства
Циркуляционные охладители Huber серии Unichiller Tower
По сравнению с охлаждением проточной водой охладители-циркуляторы Unichiller являются более эффективными, демонстрируют стабильную работу насоса и постоянство температуры охлаждающей воды. Охладители сокращают потребление воды, сокращают эксплуатационные расходы, снижают затраты производства. Unichiller может быть использован для отвода тепла из химических процессов, охлаждения технических сооружений, а также для снабжения лабораторий охлаждающей водой. Unichiller предназначены для непрерывной эксплуатации без контроля со стороны персонала, при температуре окружающей среды до +40°C. При использовании дополнительных опций, например, системы защиты для работы вне помещений и работы в условиях зимы, возможна установка и эксплуатация оборудования вне помещений. Дополнительно мы предлагаем охладители, оснащенные насосом с более высокими показателями нагнетания, что позволяет использовать охладители в тех сферах, где существует риск резкого падения давления.
HUBER модель | Рабочий диапазон °C | Постоянство температуры °C | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения кВт | Мощность нагнетание насоса л/мин | Мощность нагнетания насоса бар | Объем эаполнения л | Поверхность / глубина ванны ШxГ/BT мм |
Циркуляционные охладители | ||||||||
Unichiller P007 | -20...40 | ±0,5 | -- | 0,7 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P007 OLÉ | -20...40 | ±0,5 | -- | 0,7 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P007-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 0,7 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P007-H OLÉ | -20...100 | ±0,5 | 2 | 0,7 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P007w | -20...40 | ±0,5 | -- | 0,7 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P007w-H | -20...100 | ±0,5 | 2 | 0,7 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P010 | -20...40 | ±0,5 | -- | 1 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P010 OLÉ | -20...40 | ±0,5 | -- | 1 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P010-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P010-H OLÉ | -20...100 | ±0,5 | 2 | 1 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P010w | -20...40 | ±0,5 | -- | 1 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P010w-H | -20...100 | ±0,5 | 2 | 1 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012 | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012 OLÉ | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012-H OLÉ | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012w | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012w OLÉ | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012w-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P012w-H OLÉ | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015 | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015 OLÉ | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015-H OLÉ | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015w | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015w OLÉ | -20...40 | ±0,5 | -- | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015w-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P015w-H OLÉ | -20...100 | ±0,2 | 2 | 1,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022 | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022 OLÉ | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022-H | -10...100 | ±0,2 | 2 | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022-H OLÉ | -10...100 | ±0,2 | 2 | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022w | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022w OLÉ | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022w-H | -10...100 | ±0,2 | 2 | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P022w-H OLÉ | -10...100 | ±0,2 | 2 | 2,2 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025 | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025 OLÉ | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025-H | -10...100 | ±0,2 | 2 | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025-H OLÉ | -10...100 | ±0,2 | 2 | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025w | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025w OLÉ | -10...40 | ±0,5 | -- | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025w-H | -10...100 | ±0,5 | 2 | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P025w-H OLÉ | -10...100 | ±0,2 | 2 | 2,5 @ 15°C | 25 | 2,5 | 3,8 | -- |
Unichiller P050 | -20...40 | ±0,5 | -- | 3,4 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P050-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 3,4 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P050w | -20...40 | ±0,5 | -- | 3,4 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P050w-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 3,4 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P075 | -20...40 | ±0,5 | -- | 5,3 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P075-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 5,3 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P075w | -20...40 | ±0,5 | -- | 5,3 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P075w-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 5,3 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P100 | -20...40 | ±0,5 | -- | 7,8 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P100-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 7,8 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P100w | -20...40 | ±0,5 | -- | 7,8 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |
Unichiller P100w-H | -20...100 | ±0,2 | 2 | 7,8 @ 0°C | 130 | 5,7 | 18 | -- |

По сравнению с охлаждением проточной водой охладители-циркуляторы Unichiller являются более эффективными, демонстрируют стабильную работу насоса и постоянство температуры охлаждающей воды. Охладители сокращают потребление воды, сокращают эксплуатационные расходы, снижают затраты производства. Unichiller может быть использован для отвода тепла из химических процессов, охлаждения технических сооружений, а также для снабжения лабораторий охлаждающей водой. Unichiller предназначены для непрерывной эксплуатации без контроля со стороны персонала, при температуре окружающей среды до +40°C. При использовании дополнительных опций, например, системы защиты для работы вне помещений и работы в условиях зимы, возможна установка и эксплуатация оборудования вне помещений. Дополнительно мы предлагаем охладители, оснащенные насосом с более высокими показателями нагнетания, что позволяет использовать охладители в тех сферах, где существует риск резкого падения давления.

